Фильтр-коалесцер FL-105A, FL-106A, FL-107, FL-108A, FL-108В
Установка
Установка глубокой очистки ШФЛУ. Блок аминовой очистки ШФЛУ. Насосная.
Оборудование
Фильтр-коалесцер FL-105A
Фильтр-коалесцер FL-106A, FL-107
Фильтр-коалесцер FL-108A, FL-108В
Дата поставки
июль 2018
Основные параметры
Фильтр-коалесцер FL-105A
| Давление расчетное, МПа | 4,0 |
| Температура расчетная, °C | 100 |
| Объем, м3 | 1,4 |
| Толщина стенки корпуса, мм | 800х16 |
| Масса, кг | 2450 |
| Материальное исполнение | 09Г2С |
| Фильтрующий материал | картридж фильтрующий |
Фильтр-коалесцер FL-106A, FL-107
| Давление расчетное, МПа | 4,0 |
| Температура расчетная, °C | 100 |
| Объем, м3 | 3,35 |
| Толщина стенки корпуса, мм | 1200х20 |
| Масса, кг | 5000 |
| Материальное исполнение | 09Г2С |
| Фильтрующий материал | картридж фильтрующий |
Фильтр-коалесцер FL-108A, FL-108В
| Давление расчетное, МПа | 4,0 |
| Температура расчетная, °C | 100 |
| Объем, м3 | 1,99 |
| Толщина стенки корпуса, мм | 1000х20 |
| Масса, кг | 2800 |
| Материальное исполнение | 09Г2С |
| Фильтрующий материал | картридж фильтрующий |
Назначение: разделение сред жидкость/жидкость.